
Prosjektdata
Nyttårsrally 2021
- 5894 funn (oppdatert )
- 128 arter
- 3 områder
- 214 observatører
Permalenke: oa.birdlife.no/rally/2021-01/
Buskerud
Se hele observatørlistenArtsnavn | Li | Østfold | Oslo og Akershus | Buskerud | total |
---|---|---|---|---|---|
knoppsvane | 59 | 83 | 33 | 175 | |
sangsvane | 57 | 38 | 16 | 111 | |
kortnebbgås | 19 | 19 | |||
grågås | 33 | 18 | 51 | ||
kanadagås | SE | 17 | 22 | 5 | 44 |
hvitkinngås | 16 | 16 | |||
mandarinand | 17 | 17 | |||
brunnakke | 14 | 17 | 2 | 33 | |
krikkand | 9 | 18 | 27 | ||
stokkand | 67 | 124 | 32 | 223 | |
stjertand | VU | 5 | 9 | 14 | |
taffeland | 4 | 3 | 7 | ||
toppand | 37 | 42 | 17 | 96 | |
bergand | VU | 20 | 15 | 2 | 37 |
ærfugl | NT | 45 | 60 | 105 | |
havelle | NT | 1 | 7 | 8 | |
svartand | NT | 25 | 6 | 31 | |
sjøorre | VU | 38 | 58 | 2 | 98 |
kvinand | 89 | 116 | 39 | 244 | |
lappfiskand | VU | 8 | 1 | 9 | |
siland | 53 | 57 | 3 | 113 | |
laksand | 29 | 9 | 17 | 55 | |
orrfugl | 1 | 1 | 2 | ||
storfugl | 3 | 3 | |||
fasan | 4 | 1 | 5 | ||
smålom | 13 | 6 | 1 | 20 | |
storlom | 2 | 2 | |||
dvergdykker | VU | 19 | 14 | 2 | 35 |
toppdykker | NT | 28 | 4 | 15 | 47 |
horndykker | VU | 5 | 5 | ||
havsule | 1 | 1 | |||
storskarv | 63 | 89 | 31 | 183 | |
toppskarv | 2 | 2 | |||
egretthegre | 24 | 24 | |||
gråhegre | 61 | 54 | 9 | 124 | |
havørn | 16 | 2 | 18 | ||
hønsehauk | NT | 6 | 7 | 2 | 15 |
spurvehauk | 15 | 24 | 5 | 44 | |
musvåk | 106 | 29 | 7 | 142 | |
fjellvåk | 17 | 3 | 9 | 29 | |
kongeørn | 1 | 1 | |||
tårnfalk | 17 | 3 | 2 | 22 | |
dvergfalk | 1 | 1 | |||
vandrefalk | 4 | 9 | 13 | ||
vannrikse | VU | 6 | 6 | 12 | |
sivhøne | VU | 1 | 23 | 24 | |
sothøne | VU | 18 | 19 | 8 | 45 |
vipe | EN | 1 | 1 | ||
storspove | VU | 3 | 3 | ||
fjæreplytt | 15 | 15 | |||
enkeltbekkasin | 12 | 12 | |||
hettemåke | VU | 2 | 7 | 9 | |
fiskemåke | NT | 10 | 22 | 2 | 34 |
gråmåke | 56 | 122 | 15 | 193 | |
grønlandsmåke | 12 | 12 | |||
svartbak | 41 | 54 | 6 | 101 | |
lomvi | CR | 13 | 45 | 58 | |
alke | EN | 6 | 47 | 53 | |
teist | VU | 3 | 3 | ||
alkekonge | 4 | 4 | |||
bydue | 22 | 58 | 12 | 92 | |
ringdue | 24 | 13 | 1 | 38 | |
tyrkerdue | NT | 8 | 4 | 3 | 15 |
haukugle | 1 | 5 | 1 | 7 | |
spurveugle | 2 | 2 | |||
kattugle | 7 | 9 | 2 | 18 | |
isfugl | 6 | 6 | |||
gråspett | 2 | 2 | |||
grønnspett | 15 | 7 | 2 | 24 | |
svartspett | 14 | 5 | 19 | ||
flaggspett | 29 | 69 | 15 | 113 | |
dvergspett | 1 | 2 | 3 | ||
tretåspett | 1 | 1 | |||
sanglerke | VU | 1 | 1 | ||
heipiplerke | 7 | 7 | |||
skjærpiplerke | 7 | 2 | 9 | ||
vintererle | 5 | 5 | |||
linerle | 1 | 1 | 2 | ||
sidensvans | 3 | 6 | 9 | ||
fossekall | 7 | 11 | 8 | 26 | |
gjerdesmett | 49 | 34 | 5 | 88 | |
jernspurv | 1 | 1 | |||
rødstrupe | 35 | 37 | 3 | 75 | |
svarttrost | 52 | 85 | 9 | 146 | |
gråtrost | 33 | 40 | 7 | 80 | |
måltrost | 1 | 1 | |||
rødvingetrost | 2 | 2 | |||
duetrost | 2 | 2 | |||
fuglekonge | 14 | 14 | 5 | 33 | |
skjeggmeis | NT | 10 | 10 | ||
stjertmeis | 5 | 10 | 2 | 17 | |
blåmeis | 70 | 121 | 22 | 213 | |
kjøttmeis | 67 | 120 | 26 | 213 | |
svartmeis | 24 | 44 | 7 | 75 | |
toppmeis | 12 | 4 | 4 | 20 | |
løvmeis | 10 | 6 | 4 | 20 | |
granmeis | 8 | 17 | 7 | 32 | |
spettmeis | 47 | 93 | 15 | 155 | |
trekryper | 13 | 2 | 5 | 20 | |
varsler | 7 | 12 | 2 | 21 | |
nøtteskrike | 19 | 38 | 9 | 66 | |
lavskrike | 1 | 1 | |||
skjære | 65 | 122 | 27 | 214 | |
nøttekråke | 3 | 1 | 4 | ||
kaie | 34 | 39 | 6 | 79 | |
kornkråke | NT | 1 | 2 | 3 | |
kråke | 64 | 125 | 30 | 219 | |
ravn | 26 | 17 | 15 | 58 | |
stær | NT | 7 | 1 | 1 | 9 |
gråspurv | 25 | 53 | 11 | 89 | |
pilfink | 42 | 69 | 16 | 127 | |
bokfink | 17 | 6 | 5 | 28 | |
bjørkefink | 7 | 2 | 2 | 11 | |
grønnfink | 49 | 80 | 20 | 149 | |
stillits | 15 | 35 | 11 | 61 | |
grønnsisik | 3 | 5 | 5 | 13 | |
bergirisk | NT | 1 | 1 | ||
gråsisik | 11 | 12 | 5 | 28 | |
grankorsnebb | 2 | 2 | |||
dompap | 26 | 52 | 20 | 98 | |
kjernebiter | 8 | 23 | 1 | 32 | |
snøspurv | 1 | 1 | |||
gulspurv | NT | 42 | 54 | 10 | 106 |
sivspurv | NT | 10 | 10 |
SE=Svært høy risiko, CR=Kritisk truet , EN=Sterkt truet, NT=Nær truet, VU=Sårbar
Funn per observatør, Buskerud
Klikk på de 43 observatørene for å se deres funn:
Steinar Stueflotten, Ken Adelsten Jensen, Terje Pettersen, Ketil Knudsen, Svein Dale, Jostein Bærø Engdal, Richard Hals Gylseth, John Apeland, Eli Gates, Eirik Kristoffersen, Jens Erik Nygård, Hans Petter Rømme, Rolf E. Andersen, Lars Dolmen, Siw Hagstrøm, Vidar Øverbye, Jan Olav Nybo, Stein Edward James Grønning, Eli Bondlid, Bjørn Lauritzen, Kari Mathilde Engdal, Torgrim Breiehagen, Håkon Brandt Fjeld, Per Furuseth, Hege Kvarstein Gauteplass, Arild Gauteplass, Jenny Helen Stillerud, Jorunn Villand, Rune Zakariassen, Morten Jagdum, Anne Stine Zakariassen, Elisabeth Josefine Sommer, Kjell Isaksen, Kjell Haug, Aleksander Solberg, Endre Nygaard, Terje Spolén Nilsen, Anne Mette Monclair, Aksel Olsson, Jan Gylder, Lina Westermann, Karin Spolén Nilsen, Marthe Seem