
Prosjektdata
Nyttårsrally 2021
Se hele observatørlisten
- 5894 funn (oppdatert )
- 128 arter
- 3 områder
- 214 observatører
Permalenke: oa.birdlife.no/rally/2021-01/
Artsnavn | Li | Østfold | Oslo og Akershus | Buskerud | total |
---|---|---|---|---|---|
knoppsvane | 59 | 83 | 33 | 175 | |
sangsvane | 57 | 38 | 16 | 111 | |
kortnebbgås | 19 | 19 | |||
grågås | 33 | 18 | 51 | ||
kanadagås | SE | 17 | 22 | 5 | 44 |
hvitkinngås | 16 | 16 | |||
mandarinand | 17 | 17 | |||
brunnakke | 14 | 17 | 2 | 33 | |
krikkand | 9 | 18 | 27 | ||
stokkand | 67 | 124 | 32 | 223 | |
stjertand | VU | 5 | 9 | 14 | |
taffeland | 4 | 3 | 7 | ||
toppand | 37 | 42 | 17 | 96 | |
bergand | VU | 20 | 15 | 2 | 37 |
ærfugl | NT | 45 | 60 | 105 | |
havelle | NT | 1 | 7 | 8 | |
svartand | NT | 25 | 6 | 31 | |
sjøorre | VU | 38 | 58 | 2 | 98 |
kvinand | 89 | 116 | 39 | 244 | |
lappfiskand | VU | 8 | 1 | 9 | |
siland | 53 | 57 | 3 | 113 | |
laksand | 29 | 9 | 17 | 55 | |
orrfugl | 1 | 1 | 2 | ||
storfugl | 3 | 3 | |||
fasan | 4 | 1 | 5 | ||
smålom | 13 | 6 | 1 | 20 | |
storlom | 2 | 2 | |||
dvergdykker | VU | 19 | 14 | 2 | 35 |
toppdykker | NT | 28 | 4 | 15 | 47 |
horndykker | VU | 5 | 5 | ||
havsule | 1 | 1 | |||
storskarv | 63 | 89 | 31 | 183 | |
toppskarv | 2 | 2 | |||
egretthegre | 24 | 24 | |||
gråhegre | 61 | 54 | 9 | 124 | |
havørn | 16 | 2 | 18 | ||
hønsehauk | NT | 6 | 7 | 2 | 15 |
spurvehauk | 15 | 24 | 5 | 44 | |
musvåk | 106 | 29 | 7 | 142 | |
fjellvåk | 17 | 3 | 9 | 29 | |
kongeørn | 1 | 1 | |||
tårnfalk | 17 | 3 | 2 | 22 | |
dvergfalk | 1 | 1 | |||
vandrefalk | 4 | 9 | 13 | ||
vannrikse | VU | 6 | 6 | 12 | |
sivhøne | VU | 1 | 23 | 24 | |
sothøne | VU | 18 | 19 | 8 | 45 |
vipe | EN | 1 | 1 | ||
storspove | VU | 3 | 3 | ||
fjæreplytt | 15 | 15 | |||
enkeltbekkasin | 12 | 12 | |||
hettemåke | VU | 2 | 7 | 9 | |
fiskemåke | NT | 10 | 22 | 2 | 34 |
gråmåke | 56 | 122 | 15 | 193 | |
grønlandsmåke | 12 | 12 | |||
svartbak | 41 | 54 | 6 | 101 | |
lomvi | CR | 13 | 45 | 58 | |
alke | EN | 6 | 47 | 53 | |
teist | VU | 3 | 3 | ||
alkekonge | 4 | 4 | |||
bydue | 22 | 58 | 12 | 92 | |
ringdue | 24 | 13 | 1 | 38 | |
tyrkerdue | NT | 8 | 4 | 3 | 15 |
haukugle | 1 | 5 | 1 | 7 | |
spurveugle | 2 | 2 | |||
kattugle | 7 | 9 | 2 | 18 | |
isfugl | 6 | 6 | |||
gråspett | 2 | 2 | |||
grønnspett | 15 | 7 | 2 | 24 | |
svartspett | 14 | 5 | 19 | ||
flaggspett | 29 | 69 | 15 | 113 | |
dvergspett | 1 | 2 | 3 | ||
tretåspett | 1 | 1 | |||
sanglerke | VU | 1 | 1 | ||
heipiplerke | 7 | 7 | |||
skjærpiplerke | 7 | 2 | 9 | ||
vintererle | 5 | 5 | |||
linerle | 1 | 1 | 2 | ||
sidensvans | 3 | 6 | 9 | ||
fossekall | 7 | 11 | 8 | 26 | |
gjerdesmett | 49 | 34 | 5 | 88 | |
jernspurv | 1 | 1 | |||
rødstrupe | 35 | 37 | 3 | 75 | |
svarttrost | 52 | 85 | 9 | 146 | |
gråtrost | 33 | 40 | 7 | 80 | |
måltrost | 1 | 1 | |||
rødvingetrost | 2 | 2 | |||
duetrost | 2 | 2 | |||
fuglekonge | 14 | 14 | 5 | 33 | |
skjeggmeis | NT | 10 | 10 | ||
stjertmeis | 5 | 10 | 2 | 17 | |
blåmeis | 70 | 121 | 22 | 213 | |
kjøttmeis | 67 | 120 | 26 | 213 | |
svartmeis | 24 | 44 | 7 | 75 | |
toppmeis | 12 | 4 | 4 | 20 | |
løvmeis | 10 | 6 | 4 | 20 | |
granmeis | 8 | 17 | 7 | 32 | |
spettmeis | 47 | 93 | 15 | 155 | |
trekryper | 13 | 2 | 5 | 20 | |
varsler | 7 | 12 | 2 | 21 | |
nøtteskrike | 19 | 38 | 9 | 66 | |
lavskrike | 1 | 1 | |||
skjære | 65 | 122 | 27 | 214 | |
nøttekråke | 3 | 1 | 4 | ||
kaie | 34 | 39 | 6 | 79 | |
kornkråke | NT | 1 | 2 | 3 | |
kråke | 64 | 125 | 30 | 219 | |
ravn | 26 | 17 | 15 | 58 | |
stær | NT | 7 | 1 | 1 | 9 |
gråspurv | 25 | 53 | 11 | 89 | |
pilfink | 42 | 69 | 16 | 127 | |
bokfink | 17 | 6 | 5 | 28 | |
bjørkefink | 7 | 2 | 2 | 11 | |
grønnfink | 49 | 80 | 20 | 149 | |
stillits | 15 | 35 | 11 | 61 | |
grønnsisik | 3 | 5 | 5 | 13 | |
bergirisk | NT | 1 | 1 | ||
gråsisik | 11 | 12 | 5 | 28 | |
grankorsnebb | 2 | 2 | |||
dompap | 26 | 52 | 20 | 98 | |
kjernebiter | 8 | 23 | 1 | 32 | |
snøspurv | 1 | 1 | |||
gulspurv | NT | 42 | 54 | 10 | 106 |
sivspurv | NT | 10 | 10 |
SE=Svært høy risiko, CR=Kritisk truet , EN=Sterkt truet, NT=Nær truet, VU=Sårbar
Funn per observatør, Østfold
Klikk på de 214 observatørene for å se deres funn:
Tore Vang, Arnfred Antonsen, Rebecca Benedicte Solhaug, Morten Nilsen, Morten Olsen, Mika Tomta, Andreas Gullberg, Petter Osbak, Tore Wilhelmsen, Kirsten Trogstad, Trond Aspelund, Edna Mosand, Kjell-Roger Engh, Morten Winther Dahl, Andreas Günther, Ellen Askum, Roar Olsen, Steinar Stueflotten, Ken Adelsten Jensen, John Stenersen, Rune Botnermyr, Terje Pettersen, Ketil Knudsen, Tommy Andre Andersen, Runa S. Madsen, Morten Günther, Sjur Mørk, Jostein Myre, Anders Braut Simonsen, Ann Torill Halvorsen, Ole Martin Olsen, Svein Dale, Knut Eie, Rune Christensen, Eric Francois Roualet, Erik Nielsen, Kjetil Johannessen, Håkon Sverke Vindenes, Bent Hammel, John Sandve, Lars Petter Marthinsen, Jostein Bærø Engdal, Øivind Lågbu, Richard Hals Gylseth, Ole Skimmeland, Marian Agnell Meland, Bjørn Olav Tveit, John Apeland, Eli Gates, Elin Henriette Olsen, Per-Arne Johansen, Kristoffer Bøhn, Håkan Billing, Jostein Vattøy, Eirik Kristoffersen, Arild Hjelm Hansen, Lasse Rasmussen, Jens Erik Nygård, Lasse Patrick Simensen, Anders Johansson, Tore Westgård, Jo Arne Sætre, Magne Klann, Hans Petter Rømme, Knut Erik Vedahl, Hilde Lafjell, Per Morten Groth, Rolf E. Andersen, Marit Bache, Bård Kyrkjedelen, Truls Aas, Glenn Martin, Øivind Syvertsen, Elias Blichfeldt Mørk, Per-Willy Færgestad, Lars Dolmen, Inger Marie Eriksen, Thore Olsen, Siw Hagstrøm, Vidar Øverbye, Geir Otto Holmås, Geir Klaveness, Geir Mathiesen, Kjell Olsen, Jonas Langbråten, Steinar Dahlstrøm, Erling Hobøl, Jan Olav Nybo, Odd Steinar Rigenholt, Tor Skjetne, Trude Starholm, Bjørnar Konradsen, Stein Edward James Grønning, Anne Kari Rom, Halvard Hauer, Kjetil Hauger, Eli Bondlid, Pål Aas, Tor Anders Andersen, Kim Marthinsen, Bård Rutgerson, Øyvind Hagen, Geoffrey Acklam, Jan Erik Haugen, Bjørn Hammerseth, Rune Wiggen, Trond Glasser, Berit Santtu, Joakim Flathagen, Pål Gisle, Espen Støtterud Christensen, Per-André Torper, Siv Elvira Johansen, Geir Anderssen, Bjørn Lauritzen, Knut Lindh, Thomas Sæther, Julie Kristine Kihl, Kjell Hobøl, Jens-Petter Kihl, Kari Mathilde Engdal, Torgrim Breiehagen, Jon Aasen, Håkon Brandt Fjeld, Terje Hansen, Lasse Lafjell, Ole Herman Winnem, Trond Holmen, Eli Moen, Hermod Karlsen, Trond Asbjørn Aamodt, Per Furuseth, Rune Vidal, Hege Kvarstein Gauteplass, Ole Schei Hansen, Arild Gauteplass, Kim Daniel Hansen, Jenny Helen Stillerud, Jorunn Villand, Rune Zakariassen, Tommy Roger Stølen, Morten Jagdum, Sigrun Kolstad, Morten Viker, Geir E. Fugelsø, Thomas Nielsen, Sveinung Lindaas, Rolf Jørgen Kullerud, Jan Erik Røer, Knut Andre Tronsen, Anne Stine Zakariassen, Hanne Refsem, Anders Thylen, Yvonne Thoresen, Kari Hollung, Anders Melland, Gjermund Graver, Elisabeth Josefine Sommer, John Sandøy, Jerry Skogbeck, Torfinn Engdal, Cathrine Aasen, Kjell Isaksen, Runar Mauritzen, Kjell Haug, Grethe Mikkonen, Saxe Aasen, Aleksander Solberg, Atle Haga, Else K. Heinonen Andersen, Nils-Erik Enberg, Birger Olsen, Per Buertange, Torill Stubberud, Endre Nygaard, Morten Halvorsen, Terje Spolén Nilsen, Allen Einar Kjøhl-Røsand, Anne Mette Monclair, Rolf Olav Fjeldstad, Erik Alexander Hansen, Jørn Lønner, Frode Nordang Bye, Mariken Kjøhl-Røsand, Aksel Olsson, Robert Hovde, Jihong Liu Clarke, Kai Edvard Rønning, Jan Gylder, Geir Høen, Stig Helge Basnes, Christine Bjar Ottesen, Marius Saunders, Bjørg Kathrine Christoffersen, Fred William Christoffersen, Jørgen Lønø, Nicholas Clarke, Lina Westermann, Jan Thorsen, Mathias Bjar Thorsen, Anne Kari Norland, Jørgen Hauger, Reidar Myhre, Lars Erik Johannessen, Rune Aae, Knut Bever Freng, Jan Erik Berglihn, Vidar Wergeland Hansen, Robin Fjelldal, Karin Spolén Nilsen, Marthe Seem, Mariken Homleid, Lars Høiby, Roy Fjelldal